住宅を建てると、月々どのくらいの費用がかかるでしょう?
土地と建物合わせて予算を組んだものの、月々どのくらい支払うのか解らなければ不安ですよね?
そのようなお客様にも一目でわかるように、下の表にまとめました。
この表を参考にしていただければ、予算も組みやすいはずです。
ご注意して頂きたいのが、諸経費です。住宅と土地のご予算の他に別途必要となります。
諸経費にどのようなものが含まれているかも、下の表にまとめてありますので、ぜひご参考ください。
| 35年で組んだ場合(3年固定1.3%優遇) | 諸経費一覧 | ||
|---|---|---|---|
| 借入金 | 月々返済額 | 年間返済額 | 住宅ローン保証料 火災保険料 登記費用(土地・建物) 水道負担額 銀行契約事務手数料 契約印紙料 地鎮祭費用など |
| 1,000万円 | 29,649円 | 355,788円 | |
| 1,200万円 | 35,578円 | 426,936円 | |
| 1,500万円 | 44,473円 | 533,676円 | |
| 1,800万円 | 53,367円 | 640,404円 | |
| 2,000万円 | 59,297円 | 711,564円 | |
| 2,200万円 | 65,227円 | 782,724円 | |
| 2,500万円 | 74,121円 | 889,452円 | |
